Tabela Simples Nacional 2021 – Alíquotas e Anexos

Simples Nacional
Os empresários e empresárias que atuam com suas empresas no regime tributário do Simples Nacional, devem saber que existem algumas tabelas deste regime que são necessárias para calcular as alíquotas dos seus impostos. Para isso, essas tabelas estão contidas dentro dos Anexos que você verá nesta página. Para identificar qual a tabela responsável para seu cálculo, deixaremos junto a cada uma delas uma observação (do próprio anexo).
Como Saber se Minha Empresa Está no Simples Nacional?
Bom, mesmo se você não for a pessoa responsável pela contabilidade da sua empresa, é importante que você conheça alguns procedimentos da contabilidade, assim você será cada vez mais um(a) melhor empresário(a).
Para consultar se a sua empresa é Optante do Simples Nacional, basta acessar a página do Simples Nacional e digitar o seu CNPJ. Se a sua empresa for optante do Simples Nacional você verá uma mensagem como “Optante pelo Simples Nacional desde (data)”.
Consulte se a sua empresa está no Simples Nacional clicando aqui.
Anexo 1 – Empresas de Comércio (lojas em geral)
A tabela do Simples Nacional – Anexo I, é utilizada para empresas de comércio que efetuem vendas de mercadorias, seja uma loja física ou uma loja virtual (e-commerce).
Receita Bruta Total (RBT) | Alíquota (%) | Desconto (R$) |
---|---|---|
até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo 2 – Indústrias e Fábricas
A tabela do Anexo II do Simples Nacional é utilizada para empresas que produzem seus próprios produtos, tal como indústrias e fábricas.
Receita Bruta Total (RBT) | Alíquota (%) | Desconto (R$) |
---|---|---|
até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo 3 – Serviços de Instalação, Reparos e Manutenção
A tabela do Anexo III do Simples Nacional é utilizada para empresas que trabalham com prestação de serviços, porém, que atuem nos seguimentos de: Instalação, Reparo e Manutenção de Equipamentos.
Receita Bruta Total (RBT) | Alíquota (%) | Desconto (R$) |
---|---|---|
até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 5.940,00 |
de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 13.860,00 |
de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 22.500,00 |
de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 85.500,00 |
de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 720.000,00 |
Anexo 4 – Serviços Advocatícios, Limpeza, Obras, Vigilância
A tabela do Anexo IV do Simples Nacional é utilizada para empresas que trabalham com prestação de serviços, porém, com atuação em atividades como: Serviços de Limpeza, Obras, Construções de Imóveis, Vigilância, Monitoramento, Serviços Advocatícios, entre outras atividades similares à estas descritas.
Receita Bruta Total (RBT) | Alíquota (%) | Desconto (R$) |
---|---|---|
até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo 5 – Serviços de Auditoria, Engenharia, Jornalismo, Publicidade, Tecnologia, entre outros.
A tabela do Anexo V do Simples Nacional é utilizada para empresas que trabalham com prestação de serviços, porém com atuação em atividades como: Serviços de Auditoria, Engenharia, Jornalismo, Publicidade, Tecnologia, entre outros.
Receita Bruta Total (RBT) | Alíquota (%) | Desconto (R$) |
---|---|---|
até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
de R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
de R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
de R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
de R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
de R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |